Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 38 | 3,28% | 19 | 1,64% | 19 | 1,64% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 7,59% | 39 | 3,36% | 49 | 4,22% |
| 3 | 10 s/d 16 Tahun | 156 | 13,45% | 83 | 7,16% | 73 | 6,29% |
| 4 | 17 s/d 19 Tahun | 68 | 5,86% | 40 | 3,45% | 28 | 2,41% |
| 5 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 8,53% | 57 | 4,91% | 42 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 9,05% | 52 | 4,48% | 53 | 4,57% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 7,76% | 43 | 3,71% | 47 | 4,05% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 82 | 7,07% | 41 | 3,53% | 41 | 3,53% |
| 9 | 40 s/d 49 Tahun | 188 | 16,21% | 93 | 8,02% | 95 | 8,19% |
| 10 | 50 s/d 60 Tahun | 136 | 11,72% | 67 | 5,78% | 69 | 5,95% |
| 11 | 61 s/d 100 Tahun | 110 | 9,48% | 58 | 5,00% | 52 | 4,48% |
| JUMLAH | 1160 | 100,00% | 592 | 51,03% | 568 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1160 | 100,00% | 592 | 51,03% | 568 | 48,97% | |
Diperbarui pada : 21 Februari 2024